Scroll right for more information
Coin | Price | Market Cap | Volume | Supply | Algorithm | Mineable | Calc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Verus Coin | $3.84 | $301,721,794 | $18,334 | 78,522,513 | ||||
![]() |
Golem | $0.2899550000 | $289,857,715 | $71,650,005 | 1,000,000,000 | ||||
![]() |
Havven | $0.8138550000 | $276,484,985 | $22,568,153 | 339,466,217 | ||||
![]() |
Dash | $22.50 | $274,038,645 | $38,743,235 | 12,177,963 | X11 | |||
![]() |
Polymath | $0.3063120000 | $265,190,066 | $112,766,659 | 863,928,753 | Polytimos | |||
![]() |
MX Token | $2.78 | $263,712,680 | $21,625,312 | 94,954,334 | ||||
![]() |
Theta Fuel | $0.0371156000 | $255,088,935 | $3,375,953 | 6,872,829,645 | ||||
![]() |
Zilliqa | $0.0119911300 | $235,962,132 | $21,133,202 | 19,645,558,936 | ||||
![]() |
Qtum | $2.10 | $222,271,823 | $22,415,803 | 105,559,705 | PoS 3.0 | |||
![]() |
Basic Attention Token | $0.1455370000 | $217,793,567 | $18,820,028 | 1,495,668,357 | ||||
|
|||||||||
![]() |
Polis | $14.06 | $216,770,149 | $62,098 | 15,397,325 | X11 | |||
![]() |
VeThor Token | $0.0023846900 | $207,981,284 | $4,485,275 | 87,167,411,470 | ||||
![]() |
0x | $0.2426390000 | $206,071,438 | $28,762,508 | 848,396,563 | ||||
![]() |
Livepeer | $5.22 | $202,567,239 | $34,364,480 | 38,819,948 | ||||
![]() |
OriginTrail | $0.3997410000 | $199,929,723 | $10,106,369 | 499,995,033 | ||||
|
Holo | $0.0010987100 | $195,420,938 | $10,026,141 | 177,619,433,541 | ||||
|
Decred | $11.30 | $188,645,800 | $2,575,575 | 16,677,415 | Blake256, Blake256r14 | |||
|
aelf | $0.2539580000 | $187,775,515 | $77,854,794 | 739,206,745 | ||||
|
Gas | $2.88 | $187,565,249 | $9,523,547 | 65,093,581 | ||||
|
SwissBorg | $0.1840350000 | $180,658,813 | $26,858,457 | 983,102,443 | ||||
|
|||||||||
|
Ravencoin | $0.0120193600 | $179,805,182 | $17,694,215 | 14,920,760,987 | X16r | |||
|
Siacoin | $0.0031655800 | $177,499,029 | $21,428,540 | 56,025,636,522 | Blake2b, Sia | |||
|
Ankr | $0.0174234100 | $174,234,359 | $16,911,825 | 10,000,000,000 | ||||
|
NEM | $0.0192202500 | $173,205,455 | $36,038,590 | 8,999,999,999 | ||||
|
Enjin Coin | $0.0900130000 | $163,721,434 | $15,710,206 | 1,815,988,277 | ||||
|
Constellation | $0.0454179500 | $161,269,418 | $2,703,573 | 3,549,997,435 | ||||
|
CoinEx Token | $0.0589770000 | $159,729,139 | $145,738 | 2,708,323,915 | ||||
|
IoTeX | $0.0166201100 | $157,094,462 | $8,581,350 | 9,441,369,057 | ||||
|
XYO Network | $0.0104489100 | $145,618,389 | $18,538,116 | 13,931,216,938 | ||||
|
Nano | $1.07 | $143,397,548 | $12,455,119 | 133,248,290 | ||||
|
DigiByte | $0.0081154100 | $142,860,661 | $4,180,683 | 17,581,206,171 | Grøstl, Myriad-Groestl, Skein | |||
|
Waves | $1.40 | $139,885,453 | $10,739,887 | 100,000,000 | Leased Proof of Stake (LPoS) | |||
|
Blox | $0.2053720000 | $138,539,362 | $525 | 674,579,184 | ||||
|
Harmony | $0.0110218600 | $135,699,883 | $10,828,949 | 12,305,426,115 | ||||
|
STASIS EURS | $1.09 | $134,714,172 | $163,653 | 124,125,940 | ||||
|
Loopring | $0.1038120000 | $129,522,596 | $13,978,643 | 1,245,991,469 | ||||
|
Ontology | $0.1412530000 | $129,073,136 | $7,983,523 | 912,697,857 | ||||
|
Streamr DATAcoin | $0.1685870000 | $118,299,831 | $21,645,451 | 697,152,733 | ||||
|
COTI | $0.0634990000 | $113,936,389 | $13,606,387 | 1,792,309,031 | ||||
|
Hive Project | $0.2371440000 | $111,321,943 | $6,574,074 | 469,291,608 | ||||
|
Prometeus | $6.02 | $109,866,047 | $2,621,380 | 18,250,000 | ||||
|
STP Network | $0.0564350000 | $109,618,746 | $27,312,932 | 1,942,420,283 | ||||
|
Rocket Pool | $5.09 | $108,134,653 | $11,565,762 | 21,225,195 | ||||
|
ICON | $0.1004590000 | $106,936,587 | $3,532,044 | 1,054,281,891 | ||||
|
SwftCoin | $0.0104511700 | $104,525,485 | $3,218,132 | 10,000,000,000 | ||||
|
IOST | $0.0047466200 | $101,209,149 | $22,870,398 | 21,320,000,000 | ||||
|
ZelCash | $0.2625380000 | $100,095,029 | $9,510,548 | 381,105,210 | Zhash, EquiHash | |||
|
Lisk | $0.5524620000 | $95,230,198 | $12,554,864 | 172,327,190 | Delegated Proof of Stake (DPoS) | |||
|
Zano | $6.49 | $95,181,052 | $520,550 | 14,678,485 | ||||
|
Status | $0.0238035600 | $94,384,155 | $11,350,474 | 3,960,483,788 |
Showing 51 to 100 of 7438 results
Page 2 of 149
Page 2 of 149